KPI KPI Setter Front
KPI Setter Front
Performance setter front · acquisizione concessionari · Motors Online
€ 0
0
Earning generato
Acquisti
Tasso di chiusura
0%
Funnel lead · stato trattative
Tot Lead
0
App. Fissati
0
0%
Contattati
0
0%
Presentati
0
0%
Acquisti
0
0%
No show
0
0%
Conti vendita
0
0%
Earning medio
0
Dashboard lead · presentati · accettati · rifiutati
Lead presentati
0
Lead accettati
0
0%
Lead rifiutati
0
0%
Tasso show-up 76% · sopra il target (~70%)
Andamento mensile · App. Fiss / App. Fatti / Acquisti
App. Fiss
App. Fatti
Acquisti
123456789101112
MESE
Mesi di attività
| Inizio | Fine | MESE | Lead | App. Fiss | App. Fatti | Acquisti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 05/04/2026 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 |
| 06/04/2026 | 06/05/2026 | 2 | 86 | 40 | 31 | 4 |
| 07/05/2026 | 06/06/2026 | 3 | 180 | 120 | 95 | 12 |
| 07/06/2026 | 07/07/2026 | 4 | 160 | 150 | 118 | 14 |
| 08/07/2026 | 07/08/2026 | 5 | 86 | 160 | 124 | 15 |
| 08/08/2026 | 07/09/2026 | 6 | 0 | 165 | 126 | 14 |
| — | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 520 | 165 | 126 | 38 | ||
Attività setter
New Lead
0
Follow up oggi
0
Follow up scaduti
0
Risposte SI
0
0%
Risposte No
0
0%
Tasso di Conversione · flusso lead → appuntamento effettuato · setter front