Analisi Le mie KPI
Le mie KPI
I KPI del tuo salone · Touring Auto · zona Arezzo in esclusiva
Touring Auto
Il tuo account
€ 76.500
14
Utile generato potenziale
Acquisti
Tasso di chiusura
25,00%
Funnel lead · stato trattative
Tot Lead
175
App. Fissati
56
32,00%
Non interessanti
14
8,00%
Tot Fatti
56
100,00%
Prezzo Sì
28
16,00%
Acquisti
14
25,00%
Prezzo NO
28
16,00%
Giacenza media
38 gg
Conti vendita
0
0,00%
Margine medio
€ 0
Dashboard lead · presentati · accettati · rifiutati
Lead presentati
56
Lead accettati
28
50,00%
Lead rifiutati
28
50,00%
Tasso "non mi interessa" 8,0% · entro il target (~10%)
Andamento mensile · App. Fiss / App. Fatti / Acquisti
App. Fiss
App. Fatti
Acquisti
123456789101112
MESE
Mesi di collaborazione
| Inizio | Fine | MESE | Lead | App. Fiss | App. Fatti | Acquisti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 05/04/2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 06/04/2026 | 06/05/2026 | 2 | 56 | 3 | 2 | 0 |
| 07/05/2026 | 06/06/2026 | 3 | 112 | 16 | 12 | 2 |
| 07/06/2026 | 07/07/2026 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 08/07/2026 | 07/08/2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/2026 | 07/09/2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2026 | 08/10/2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2026 | 08/11/2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2026 | 09/12/2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2026 | 09/01/2027 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/2027 | 09/02/2027 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/2027 | 12/03/2027 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 175 | 21 | 15 | 3 | ||
KPI Setter
New Lead
7
Follow up oggi
2
Follow up Scaduti
17
Risposte SI
0
0,00%
Risposte No
0
0,00%
Tasso di Conversione flusso lead → acquisto · concessionario