KPI
€ 76.500
14
Utile generato potenziale
Acquisti
Tasso di chiusura
25,00%
Funnel lead · stato trattative
Tot Lead
175
App. Fissati
56
32,00%
Non interessanti
14
8,00%
Tot Fatti
56
100,00%
Prezzo Sì
28
16,00%
Acquisti
14
25,00%
Prezzo NO
28
16,00%
Giacenza media
38 gg
Conti vendita
0
0,00%
Margine medio
€ 0
Dashboard lead · presentati · accettati · rifiutati
Lead presentati
56
Lead accettati
28
50,00%
Lead rifiutati
28
50,00%
Tasso "non mi interessa" 8,0% · entro il target (~10%)
Andamento mensile · App. Fiss / App. Fatti / Acquisti
App. Fiss
App. Fatti
Acquisti
123456789101112
MESE
Mesi di collaborazione
| Inizio | Fine | MESE | Lead | App. Fiss | App. Fatti | Acquisti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 05/04/2026 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 06/04/2026 | 06/05/2026 | 2 | 56 | 3 | 2 | 0 |
| 07/05/2026 | 06/06/2026 | 3 | 112 | 16 | 12 | 2 |
| 07/06/2026 | 07/07/2026 | 4 | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 08/07/2026 | 07/08/2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/08/2026 | 07/09/2026 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08/09/2026 | 08/10/2026 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/10/2026 | 08/11/2026 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09/11/2026 | 09/12/2026 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/12/2026 | 09/01/2027 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/01/2027 | 09/02/2027 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10/02/2027 | 12/03/2027 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 175 | 21 | 15 | 3 | ||
KPI Setter
New Lead
7
Follow up oggi
2
Follow up Scaduti
17
Risposte SI
0
0,00%
Risposte No
0
0,00%
Tasso di Conversione flusso lead → acquisto · concessionario
€ 0
0
Earning generato
Acquisti
Tasso di chiusura
0%
Funnel lead · stato trattative
Tot Lead
0
App. Fissati
0
0%
Contattati
0
0%
Presentati
0
0%
Acquisti
0
0%
No show
0
0%
Conti vendita
0
0%
Earning medio
0
Dashboard lead · presentati · accettati · rifiutati
Lead presentati
0
Lead accettati
0
0%
Lead rifiutati
0
0%
Tasso show-up 77% · sopra il target (~70%)
Andamento mensile · App. Fiss / App. Fatti / Acquisti
App. Fiss
App. Fatti
Acquisti
123456789101112
MESE
Mesi di attività
| Inizio | Fine | MESE | Lead | App. Fiss | App. Fatti | Acquisti |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2026 | 05/04/2026 | 1 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 06/04/2026 | 06/05/2026 | 2 | 72 | 34 | 28 | 4 |
| 07/05/2026 | 06/06/2026 | 3 | 150 | 95 | 78 | 12 |
| 07/06/2026 | 07/07/2026 | 4 | 140 | 120 | 98 | 14 |
| 08/07/2026 | 07/08/2026 | 5 | 72 | 130 | 105 | 15 |
| 08/08/2026 | 07/09/2026 | 6 | 0 | 135 | 108 | 12 |
| — | — | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| — | — | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 843 | 271 | 208 | 58 | ||
Attività setter
New Lead
0
Follow up oggi
0
Follow up scaduti
0
Risposte SI
0
0%
Risposte No
0
0%
Tasso di Conversione flusso lead → acquisto · setter back